服务热线400-9152-700

广州房价走势图

广州区域房价排行

排行 区域 均价 环比上月 在售与待售楼盘量
1 越秀区房价> 73411元/m²100% 18个
2 天河区房价> 63568元/m²100% 46个
3 海珠区房价> 63339元/m²100% 30个
4 荔湾区房价> 49936元/m²100% 41个
5 白云区房价> 48349元/m²100% 51个
6 番禺区房价> 34453元/m²100% 65个
7 黄埔区房价> 29844元/m²100% 63个
8 南沙区房价> 27535元/m²100% 78个
9 增城市房价> 21307元/m²100% 134个
10 花都区房价> 20801元/m²100% 66个
11 从化市房价> 17471元/m²100% 45个
12 广州周边房价> 13909元/m²100% 149个
13 东山区房价> 暂无数据持平 0个
14 市辖区房价> 暂无数据持平 0个
15 芳村区房价> 暂无数据持平 0个

房价年度排行

月份 新房均价 环比上月 二手房均价 环比上月
2026-01 暂无数据 100.00% 暂无数据 100.00%
2025-12 暂无数据 100.00% 暂无数据 100.00%
2025-11 暂无数据 100.00% 暂无数据 100.00%
2025-10 暂无数据 100.00% 暂无数据 100.00%
2025-09 暂无数据 100.00% 暂无数据 100.00%
2025-08 暂无数据 100.00% 暂无数据 100.00%
2025-07 暂无数据 100.00% 暂无数据 100.00%
2025-06 暂无数据 100.00% 暂无数据 100.00%
2025-05 暂无数据 100.00% 暂无数据 100.00%
2025-04 暂无数据 100.00% 暂无数据 100.00%
2025-03 暂无数据 100.00% 暂无数据 100.00%
2025-02 暂无数据 100.00% 暂无数据 100.00%

广州便宜新房排行

查看更多 收起

广州小区房价排行

排行 小区名 均价 区域
1 珠江别墅 242890元/m² 天河区
2 侨鑫汇悦台 210189元/m² 天河区
3 锦绣香江花园芙蓉园 176144元/m² 番禺区
4 尚东柏悦府 171351元/m² 天河区
5 凯旋新世界广粤尊府 170048元/m² 天河区
6 颐德公馆 163413元/m² 荔湾区
7 珠江颐德公馆 159984元/m² 天河区
8 大石街道植村三路二巷5号小区 157700元/m² 番禺区
9 新世界花园别墅 156321元/m² 越秀区
10 金亚花园(别墅) 155655元/m² 越秀区

优选新房 推荐二手房 推荐新房 查看全部

房价资讯 查看全部

房价问答 查看全部

按字母检索: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z